关于对第三方检测公司技术和能力审核结果的公示
发布时间:2020-04-21 点击次数:0
2020年4月16至17日,新乡市生态环境局组织专家组对报名参加新乡市固定污染源企业自行监测工作的省内外第三方检测公司进行了全面审核,并聘请律师监督审核过程。根据评审,现公布第一批入围公司名单(见附件)供全市固定污染源企业从中选择。随后,我局将继续组织专家对递交报名材料的检测公司进行审核把关,及时公布第二批入围检测机构名单。
根据《环境监测管理办法》第二十一条之规定,纳入自行监测范围的企业应自行委托附件中第三方检测公司具体实施监测。新乡市生态环境局授权河南省新乡生态环境监测中心对入围的检测公司监测质量进行监督检查,一旦发现涉嫌监测数据弄虚作假或提交的报名材料弄虚作假,我局将依法依规进行处理。
2020年4月18日
附件
第一批入围承担新乡市自行监测的公司名单
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 郑州市通标环境检测有限公司 | 高胜利 | 13619849374 |
2 | 河南中方质量检测技术有限公司 | 王 涛 | 13523347230 |
3 | 河南恒科环境检测有限公司 | 朱海星 | 18567382919 |
4 | 河南省万华环境检测有限公司 | 徐慧敏 | 15936591542 |
5 | 河南宏达检测技术有限公司 | 曹向阳 | 18537185010 |
6 | 河南广电计量检测有限公司 | 李铁林 | 18638673821 |
7 | 洛阳黎明检测服务有限公司 | 王 洋 | 13461061073 |
8 | 河南日盛综合检测有限公司 | 赵洪琴 | 13460361139 |
9 | 河南华测检测技术有限公司 | 常继超 | 15036055001 |
10 | 郑州谱尼测试技术有限公司 | 毛艳辉 | 18203637097 |
11 | 河南博晟检验技术有限公司 | 张向阳 | 15736788771 |
12 | 郑州德析检测技术有限公司 | 程志伟 | 18539270631 |
13 | 河南松筠检测技术有限公司 | 薛志欢 | 15138762076 |
14 | 河南人久检测技术服务有限公司 | 赵 宇 | 13703713463 |
15 | 河南省科龙环境工程有限公司 | 任向杰 | 13103898300 |
16 | 河南鼎泰检测技术有限公司 | 冯世达 | 17734776244 |
17 | 河南宜测科技有限公司 | 段尚波 | 13803713173 |
18 | 河南新网检测服务有限公司 | 李 勃 | 17335583036 |
19 | 河南三方元泰检测技术有限公司 | 兰金慧 | 18137679222 |
20 | 河南康纯检测技术有限公司 | 陈 龙 | 18637156939 |
21 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 李永刚 | 13283887897 |
22 | 河南乾坤检测技术有限公司 | 孙健康 | 19103889026 |
23 | 河南摩尔检测有限公司 | 贠清江 | 15565376262 |
24 | 河南昌兴科技有限公司 | 刘 爽 | 13839987617 |
25 | 洛阳嘉清检测技术有限公司 | 杨 琦 | 18567599566 |
26 | 焦作市和盛环境检测技术有限公司 | 王苗苗 | 18236869693 |
27 | 河南省政院检测研究院有限公司 | 林合适 | 15136121265 |
28 | 河南中天高科检测技术服务有限公司 | 朱 琳 | 15037351309 |
29 | 河南思源环境检测有限公司 | 赵凤伟 | 13673580888 |
30 | 河南国创检测技术股份有限公司 | 宋敬浩 | 15538889258 |
31 | 中析源科技有限公司服务有限公司 | 李光明 | 13733799990 |
32 | 中检科(北京)测试技术有限公司 | 金卫军 | 13783633733 |
33 | 河南省标谱检测技术有限公司 | 许 鹏 | 18538313828 |
34 | 河南昶宜检测技术研究院有限公司 | 马守坡 | 18639098998 |
35 | 河南益民环境监测有限公司 | 楚银龙 | 13608622523 |
36 | 河南省格瑞德环境检测有限公司 | 阮兵军 | 13676904494 |
37 | 河南中弘检测中心 | 吉 瑜 | 15137908710 |
38 | 河南茵泰格检测技术服务有限公司 | 马志勇 | 13838320238 |
39 | 驻马店市洁泓环保检测有限公司 | 白艳华 | 13393983193 |
40 | 河南华检检测技术服务有限公司 | 梁伟飞 | 18037160938 |
41 | 河南和阳环境科技有限公司 | 胡孝贤 | 13409221042 |
42 | 河南化工研究所 | 杜玉杰 | 13333719607 |
43 | 河南纳克检测技术有限公司 | 彭伟涛 | 18103796630 |
44 | 河南省产品质量监督检验院 | 崔 明 | 18637116628 |
45 | 河南合力盛检测技术有限公司 | 邸志晖 | 15565073816 |
46 | 河南乾蓝环境检测技术服务有限公司 | 李 阳 | 18568879822 |
47 | 河南安凯职业技术检测有限公司 | 候鲁明 | 13781307666 |
48 | 河南永红环境检测有限公司 | 李新鹏 | 150900993171 |
49 | 河南中裕检测技术有限公司 | 李维波 | 18637314624 |
50 | 光远检测有限公司 | 郭仁杰 | 18530337555 |
相关文章
- 2024年度河南省认证认可协会会员单位
- 中标通知2024年开封市生态环境局加油站油...
- 中标通知温县中投水务有限公司工作场所职...
- 中标通知项目名称:温县中投水务有限...
- 2024软件著作权 软件名称:职业病危害...
- 2024软件著作权气体监测设备维护保养管理...
联系我们
传真:0393-6632256
邮箱:akjc6666@126.com
地址:濮阳市胜利西路195号院(原安监局院内)